接待(dai)拜候江(jiang)苏通协机器装备无限公司企业网(wang)站
打消
清空记实
汗青记实
清空记实
汗青记实
办事德(de)律风:0513-81962080






手艺申明
本稀(xi)释器顺应于中(zhong)药(yao)、西药(yao)、葡萄(tao)糖、淀粉(fen)、味(wei)精、乳品、 化工等液料(liao)的(de)稀(xi)释,出(chu)(chu)格(ge)合(he)用于热(re)敏性物类的(de)高(gao)温(wen)真空稀(xi)释。可 持(chi)续停止杀菌、稀(xi)释。 我(wo)公(gong)司(si)专业设想职员颠(dian)末经心计较,周(zhou)到 设想改良后,比本来的(de)特色效益(yi)更多。物料(liao)受热(re)时候短,蒸发温(wen) 度(du)低,对(dui)产物的(de)光彩(cai), 味(wei)风和养分(fen)成分(fen)影响小,出(chu)(chu)格(ge)合(he)用于牛(niu)奶 等热(re)敏性物料(liao)的(de)稀(xi)释。

双效/多效降膜(mo)式蒸(zheng)发器首要手艺(yi)参数
型号 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
水份蒸发量(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
物料处置量 | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
进料浓度(%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
出料浓度(%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
一效蒸发温度(℃) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
二效蒸发温度(℃) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
三效蒸发温度(℃) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
四效蒸发温度(℃) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
蒸汽耗(hao)量(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
冷却水耗量(t/h)(16℃ 进 ,40℃ 出 ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
机电总功率(kw) | 3×1.5×4.8 | 5×2×8 | 5×2.5×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×4×11 | 5×3.5×11 | 6.5×4×11 | 7.3×4×12 | 7.3×4×12 | 9.3×4 ×12 | 11.5×5×13.5 |
手艺申明
本(ben)稀释(shi)(shi)器顺应于(yu)中(zhong)药、西药、葡萄糖、淀粉、味精、乳品、 化工等液料(liao)的稀释(shi)(shi),出格(ge)合(he)用于(yu)热敏(min)性物(wu)类的高温真空稀释(shi)(shi)。可(ke) 持(chi)续停止杀菌(jun)、稀释(shi)(shi)。 我公司专业设(she)想职员颠末经心计较,周到 设(she)想改良(liang)后,比本(ben)来的特色效益(yi)更多。物(wu)料(liao)受热时(shi)候(hou)短(duan),蒸发(fa)温 度低(di),对产物(wu)的光彩, 味风(feng)和(he)养分(fen)成分(fen)影响小,出格(ge)合(he)用于(yu)牛奶 等热敏(min)性物(wu)料(liao)的稀释(shi)(shi)。

双效/多效降(jiang)膜式蒸发器首要(yao)手(shou)艺(yi)参数
型号 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
水份蒸发(fa)量(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
物料处置量 | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
进料浓度(%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
出料浓度(%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
一效蒸发温度(℃) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
二效蒸发温度(℃) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
三效蒸发温度(℃) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
四效蒸发温度(℃) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
蒸汽耗量(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
冷却(que)水耗(hao)量(t/h)(16℃ 进 ,40℃ 出 ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
机电总功率(kw) | 3×1.5×4.8 | 5×2×8 | 5×2.5×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×4×11 | 5×3.5×11 | 6.5×4×11 | 7.3×4×12 | 7.3×4×12 | 9.3×4 ×12 | 11.5×5×13.5 |
相(xiang)干保(bao)举
