接待拜(bai)候江(jiang)苏(su)通(tong)协机器装备无限公司企业网(wang)站
打消
清空记实
汗青记实
清空记实
汗青记实
办(ban)事德律风:0513-81962080






用处
这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该机组由(you)加热器(qi)、轮回(hui)管(guan)道、蝶阀蒸发器(qi)、汽(qi) 液分手器(qi)、冷(leng)凝、冷(leng)却(板(ban)式换(huan)热器(qi))、集液器(qi)所(suo) 构成(cheng)。

首要参数
规格 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
换热面积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度(Mpa) | -0.07 | |||||
蒸发量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
蒸汽(qi)耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
功率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
用处
这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该机组由加热(re)器、轮回管(guan)道、蝶阀蒸(zheng)发器、汽(qi) 液分(fen)手(shou)器、冷凝、冷却(板式换热(re)器)、集液器所(suo) 构成。

首要参数
规格 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
换热面积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度(Mpa) | -0.07 | |||||
蒸发量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
蒸汽耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
功率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
相干保举
